5. kolo | Sedlejov

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. NEVCEHLE JI 16,92 17,32 17,32
2. ÚHERCE PS 17,64 17,52 17,64
3. PLUMLOV PV 17,67 17,61 17,67
4. LITAVA BO 17,5 17,72 17,72
5. TRNAVA TR 17,35 17,73 17,73
6. BABICE VS 17,94 17,76 17,94
7. LESTKOV SM 18,18 17,22 18,18
8. PETROVICE TR 18,35 17,83 18,35
9. DOLNÍ NĚMČICE JH 18,28 18,39 18,39
10. NEPLACHOVICE OP 18,15 18,53 18,53
11. SEDLATICE JI 18,46 18,55 18,55
12. VELKÉ HOŠTICE OP 18,61 18,17 18,61
13. KVĚTINOV HB 18,7 18,28 18,70
14. ČECHTÍN TR 18,85 18,28 18,85
15. VACENOVICE HO 19,22 18,93 19,22
16. OLEŠNÁ HB 18,77 19,37 19,37
17. RADŇOV HB 19,48 19,3 19,48
18. DRŽKOVÁ ZL 19,11 19,55 19,55
19. KRASONICE JI 18,78 19,72 19,72
20. CHRÁŠŤANY LT 18,26 19,84 19,84
21. LAVIČKY ZR 20,26 18,54 20,26
22. JAKUBOV TR 20,89 19,17 20,89
23. LETOHRAD-KUNČICE UO 21,16 19,03 21,16
24. KÁMEN HB 21,78 20,62 21,78
25. SEDLEJOV A JI 22,41 18,21 22,41
26. SEDLEJOV B JI 22,08 22,41 22,41
27. PODMOKLANY HB 19,32 24,95 24,95
28. ČESKÝ RUDOLEC JH 21,99 24,98 24,98
29. KEJŽLICE PE 18,95 27,15 27,15
N ÚNĚTICE PJ - - -
N ŽELETAVA TR - 18,66 -
N BOLATICE OP 18,24 - -
N PAVLOV JI - - -
N URBANOV JI - - -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. NEVCEHLE JI 16,58 16,7 16,70
2. VÝČAPY TR 17,43 18,42 18,42
3. RADÍKOV PR 19,3 18,78 19,30
4. PRAVČICE KM 18,67 19,58 19,58
5. CHRÁŠŤANY LT 20,24 19,47 20,24
6. SEDLEJOV JI 19,85 20,69 20,69
7. VÝČAPY Q TR 17,89 20,92 20,92
8. PODMOKLANY HB 22,41 20,04 22,41
9. ROZSEČ JI 18,18 23,02 23,02
10. BOŽICE ZN 23,88 26,36 26,36
N LHOTKY SPORT ZR - - -

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol.

Kontakt na sdružení

Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
Tel: +420 724 144 263
Email: jiri.cech(a)atlas.cz

Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes83
mod_vvisit_counterTento týden310
mod_vvisit_counterTento měsíc1180
mod_vvisit_counterCelkem655861