13. kolo | Babice

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Plumlov PV 16,82 16,65 16,82
2. Lestkov JC 17,02 17,28 17,28
3. Lavičky ZR 17,22 17,38 17,38
4. Litava BO 16,83 17,41 17,41
5. Podmoklany HB 17,45 16,98 17,45
6. Kunčice UO 17,42 17,62 17,62
7. Karolín KM 18,01 17,63 18,01
8. Brumov ZL 17,61 18,03 18,03
9. Bolatice OP 18,07 17,31 18,07
10. Špičky PR 18,08 17,34 18,08
11. Trnava TR 18,12 18,32 18,32
12. Kunovice VS 17,9 18,35 18,35
12. Velké Hoštice OP 18,35 16,89 18,35
14. Květinov HB 17,48 18,41 18,41
15. Babice   VS 17,94 18,42 18,42
15. Dolní Němčice JH 18,36 18,42 18,42
17. Olšovec PR 17,84 18,52 18,52
18. Radkova Lhota PR 18,58 17,97 18,58
19. Kámen  HB 19,09 17,65 19,09
20. Neplachovice OP 19,27 18,93 19,27
21. Pustkovec OV 19,3 17,83 19,30
22. Opatovice PR 18,6 19,39 19,39
22. Podhradní Lhota KM 19,39 19,28 19,39
24. Vrbětice ZL 16,85 19,48 19,48
25. Vítonice B KM 19,74 18,85 19,74
26. Hněvošice OP 20,18 19,39 20,18
27. Rajnochovice KM 20,72 20,97 20,97
28. Úherce PS 23,15 22,91 23,15
29. Kelč VS 24,88 24,82 24,88
30. Lešná VS 27,23 18,81 27,23
31. Tylovice VS 39,68 38,19 39,68
N Držková ZL 17,73 19,1 -
N Nová Dědina KM 18,5 19,46 -
N Luboměř NJ - - -
N Žernovník BK 17,59 - -
N Pravčice KM - - -
N Nevcehle JI - - -
N Pavlov JI - - -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Výčapy "Q" TR 16,60 17,87 17,87
2. Výčapy TR 18,04 17,69 18,04
3. Pravčice KM 17,96 18,21 18,21
4. Nevcehle JI 18,22 17,69 18,22
5. Chrášťany LT 17,73 18,55 18,55
6. Kunovice VS 18,62 17,02 18,62
7. Loukov KM 18,65 18,36 18,65
8. Podmoklany HB 18,81 19,13 19,13
9. Jarcová VS 19,49 20,06 20,06
10. Lhotky ZR 20,21 19,10 20,21
11. Rychlov KM 18,85 20,79 20,79
12. Lhota u Kelče VS 44,65 51,27 51,27

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol.

Kontakt na sdružení

Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
Tel: +420 724 144 263
Email: jiri.cech(a)atlas.cz

Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes83
mod_vvisit_counterTento týden310
mod_vvisit_counterTento měsíc1180
mod_vvisit_counterCelkem655861