14. kolo | Pravčice

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1 Nevcehle JI 16,75 17,06 17,06
2 Lestkov SM 17,09 16,97 17,09
2 Vrbětice ZL 17,09 16,82 17,09
4 Litava BO 17,34 17,09 17,34
5 Plumlov  PV 17,26 17,53 17,53
6 Pravčice KM 17,72 17,58 17,72
7 Velké Hoštice OP 17,00 17,82 17,82
8 Rychlov KM 17,11 17,97 17,97
9 Pustkovec OV 17,28 18,00 18,00
10 Úherce PS 18,18 17,22 18,18
11 Nová Dědina KM 18,23 18,01 18,23
12 Neplachovice OP 18,41 17,02 18,41
13 Radkova Lhota PR 18,62 18,14 18,62
14 Kámen HB 17,81 18,68 18,68
15 Babice VS 18,46 18,77 18,77
16 Květinov HB 18,04 18,89 18,89
16 Špičky PR 17,70 18,89 18,89
18 Podmoklany HB 17,74 18,91 18,91
19 Olšovec PR 18,11 18,93 18,93
20 Letohrad - Kunčice UO 18,95 18,27 18,95
21 Vacenovice HO 18,36 19,27 19,27
22 Přílepy KM 19,33 18,40 19,33
23 Dolní Němčice JH 17,81 19,48 19,48
24 Bolatice OP 19,16 19,58 19,58
25 Kunovice VS 18,53 19,87 19,87
26 Držková ZL 20,09 17,67 20,09
27 Karolín "A" KM 20,29 18,83 20,29
28 Karolinka VS 20,79 20,38 20,79
29 Hlinsko PR 21,06 18,72 21,06
30 Vítonice "A" KM 19,22 21,08 21,08
31 Počenice KM 21,12 20,87 21,12
32 Žernovník BK 21,28 20,60 21,28
33 Vítonice "B" KM 20,39 21,97 21,97
34 Pasohlávky BO 20,33 22,43 22,43
35 Nětčice KM 23,17 19,25 23,17
36 Litava "B" BO 23,38 20,00 23,38
37 Ludslavice KM 24,64 19,61 24,64
38 Opatovice PR 25,26 18,68 25,26
39 Tučapy KM 25,64 22,64 25,64
40 Mirošov ZL 20,44 26,01 26,01
41 Bílany KM 36,01 41,47 41,47
42 Dežerice SVK 40,44 43,73 43,73
N Lavičky ZR - - -
N Brumov "B" ZL 19,80 - -
N Brumov "A" ZL - 17,91 -
N Pavlov JI 18,64 - -
N Podhradní Lhota KM - - -
N Trnava TR - - -
N Karolín "B" KM - - -
N Lukov ZL - 20,56 -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1 Výčapy Q TR 17,39 16,64 17,39
2 Radíkov PR 17,58 17,17 17,58
3 Velký Ořechov ZL 17,23 18,62 18,62
4 Nevcehle JI 17,41 19,06 19,06
5 Hřivínův Újezd ZL 19,39 18,29 19,39
6 Podmoklany HB 18,45 19,89 19,89
7 Karolín KM 20,14 20,04 20,14
8 Chrášťany LT 20,51 17,48 20,51
9 Kunovice VS 19,01 20,73 20,73
10 Tučapy KM 20,81 20,17 20,81
11 Lhotky SPORT ZR 20,93 18,05 20,93
12 Rychlov KM 18,59 21,91 21,91
13 Pravčice KM 27,38 27,39 27,39
14 Výčapy TR 18,7 27,41 27,41
15 Rymice KM 34,45 23 34,45
16 Loukov KM 26,91 38,64 38,64
17 Prusinovice KM 43,14 38,22 43,14
N Nová Dědina KM - - -

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol.

Kontakt na sdružení

Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
Tel: +420 724 144 263
Email: jiri.cech(a)atlas.cz

Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes83
mod_vvisit_counterTento týden310
mod_vvisit_counterTento měsíc1180
mod_vvisit_counterCelkem655861