10. kolo | Letohrad Kunčice

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Radíkov  PR 17,01 17,08 17,08
2. Žernovník BK 17,00 17,28 17,28
3. Petrovice A TR 17,20 17,32 17,32
4. Neplachovice OP 17,16 17,54 17,54
5. Lavičky ZR 17,57 16,49 17,57
6. Bříšťany  JC 17,24 17,62 17,62
7. Bezděkov pod Třemšínem PB 17,65 17,32 17,65
8. Petrovice B TR 17,66 17,42 17,66
9. Vrbětice  ZL 17,50 17,68 17,68
10. Trnava TR 17,73 17,18 17,73
11. Podmoklany HB 17,74 17,64 17,74
12. Starý Lískovec sport BM 17,65 17,80 17,80
13. Lestkov  SM 18,12 17,71 18,12
14. Velké Hoštice OP 18,16 17,36 18,16
15. Špičky PR 18,08 18,17 18,17
16. Letohrad-Kunčice B UO 18,18 17,37 18,18
17. Kosmonosy MB 18,27 17,68 18,27
18. Horní Radechová NA 18,45 18,65 18,65
19. Babice VS 18,09 18,70 18,70
20. Urbanov JI 18,79 17,16 18,79
21. Plumlov PV 18,86 16,80 18,86
22. Lanšperk UO 19,12 19,15 19,15
23. Bolatice OP 19,21 19,10 19,21
24. Letohrad-Kunčice A  UO 19,23 18,21 19,23
25. Úherce PS 18,21 19,39 19,39
26. Letohrad-Kunčice C UO 18,86 19,39 19,39
27. Mostek UO 18,21 19,62 19,62
28. Pustkovec OV 19,67 19,19 19,67
29. Nekoř  UO 19,71 20,05 20,05
30. Letohrad UO 19,07 20,20 20,20
31. Bystřec B  UO 18,92 20,40 20,40
32. Bystřec A UO 20,59 20,31 20,59
33. Bošín UO 19,49 20,75 20,75
34. Horní Třešňovec A UO 18,88 20,86 20,86
35. Netín  ZR 21,29 20,17 21,29
36. Dolní Třešňovec  UO 19,64 22,36 22,36
37. Brandýs nad Orlicí  UO 22,43 22,50 22,50
38. Úmyslovice  NB 22,89 21,19 22,89
39. Letohrad-Červená UO 22,94 23,23 23,23
40. Letohrad-Orlice UO 24,06 23,38 24,06
41. Výrava HK 27,66 27,18 27,66
N Dolní Přím HK - 21,25 -
N Turov UO 18,53 - -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Chrášťany LT 17,06 17,53 17,53
2. Výčapy TR 17,99 17,67 17,99
3. Výčapy Q TR 18,38 17,90 18,38
4. Nevcehle JI 18,40 17,97 18,40
5. Radíkov PR 18,42 16,99 18,42
6. Letohrad-Červená UO 19,33 18,34 19,33
7. Česká Rybná UO 18,58 19,52 19,52
8. Horní Třešňovec A UO 19,87 19,10 19,87
9. Lanšperk UO 19,70 19,97 19,97
10. Dolní Třešňovec UO 20,05 20,01 20,05
11. Turov UO 19,77 20,21 20,21
12. Letohrad-Kunčice UO 20,27 19,28 20,27
13. Letohrad UO 21,58 18,88 21,58
14. Bystřec UO 25,57 23,16 25,57
N Letohrad - Orlice UO 19,57 - -

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol.

Kontakt na sdružení

Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
Tel: +420 724 144 263
Email: jiri.cech(a)atlas.cz

Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes76
mod_vvisit_counterTento týden816
mod_vvisit_counterTento měsíc2980
mod_vvisit_counterCelkem673911