2. kolo | Letohrad Kunčice

 

 

muži:

    Družstvo   Okres   1. terč   Výsledek 
1.  Urbanov   JI   17.29L   17.51 
2.  Radíkov   PR   17.43P   17.54 
3.  Letohrad Kunčice   UO   17.26L   17.58 
4.  Bolatice   OP   17.36L   17.60 
5.  Lestkov   SM   17.53L   17.78 
6.  Petrovice   TR   17.78L   18.04 
7.  Lavičky   ZR   17.96L   18.30 
8.  Petrovice B   TR   18.06P   18.41 
8.  Neplachovice   OP   17.48L   18.41 
10.  Držková   ZL   17.91P   18.46 
11.  Plumlov   PV   17.48P   18.49 
12.  Čechtín   TR   17.67L   18.62 
13.  Vacenovice   HO   18.24P   18.64 
14.  Perálec   CR   18.64P   18.66 
15.  Velké Hoštice   OP   18.54P   18.68 
16.  Brumov   ZL   17.64L   18.94 
17.  Mistřice   UH   18.99P   19.06 
18.  Prchalov   NJ   18.09L   19.23 
19.  Jinolice   JC   18.20L   19.55 
20.  Letohrad   UO   18.92P   19.87 
21.  Bystřec   UO   18.65L   20.05 
22.  Lanškroun D   UO   19.43L   20.88 
23.  Dolní Třešňovec   UO   20.27L   21.06 
24.  Vysoké Mýto   UO   18.75P   21.11 
25.  Letohrad-Červená   UO   19.78L   21.12 
26.  Bošín   UO   19.15L   21.23 
27.  Turov   UO   21.25L   21.34 
28.  Nekoř   UO   21.42L   21.52 
29.  Přívrat   UO   20.29L   23.03 
30.  Černovír   UO   22.13L   23.72 
31.  Seč   CR   20.23P   24.92 
32.  Horní Třešňovec   UO   21.76P   25.13 
33.  Mladkov   UO   20.15L   28.37 
34.  Lanškroun B   UO   23.05L   32.33 
35.  Bystřec B   UO   34.87P   34.91 
36.  Česká Třebová   UO   24.25L   38.84 
37.  Letohrad Kunčice B   UO   21.99L   40.75 
38.  Česká Rybná   UO   21.72L   50.89 
39.  Květinov   HB  -  N 
39.  Šarovy   ZL  -  N 
39.  Babice   VS  -  N 
39.  Pustkovec   OV  -  N 
39.  Bašnice   JC  -  N 
39.  Nevcehle   JI  -  N 
39.  Břevenec   OL  -  N 
39.  Úherce   PS  -  N 
39.  Litava   BO  -  N 
39.  Lanšperk   UO  -  N 
39.  Dolní Libchavy   UO  -  N 
39.  Jablonné nad Orlicí   UO  - N

 

ženy:

    Družstvo   Okres   1. terč   Výsledek 
1.  Kunovice   VS   17.43L   17.96 
2.  Nevcehle   JI   18.19P   18.42 
3.  Lhotky   ZR   18.54L   19.05 
4.  Černovír   UO   19.73L   20.19 
5.  Mistřice   UH   20.96P   21.32 
6.  Turov   UL   21.52P   21.79 
7.  Lanšperk   UO   21.53L   22.34 
8.  Bystřec   UO   22.95L   24.34 
9.  Vysoké Mýto   UO   23.94L   24.48 
10.  Dolní Třešňovec   UO   22.33L   24.92 
11.  Horní Třešňovec   UO   24.23L   25.24 
12.  Letohrad   UO   25.89L   26.72 
13.  Loukov   KM   17.82L   29.75 
14.  Česká Třebová   UO   22.43L   74.82 
15.  Česká Rybná   UO  -  N 
15.  Letohrad-Červená   UO  -  N 
15.  Sychrov   MB  -  N 
 

 

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol.

Kontakt na sdružení

Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
Tel: +420 724 144 263
Email: jiri.cech(a)atlas.cz

Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes82
mod_vvisit_counterTento týden822
mod_vvisit_counterTento měsíc2986
mod_vvisit_counterCelkem673916