10. kolo | Petrovice

 

 

muži:

   Družstvo   Okres   1. terč   Výs. čas 
1.  Nevcehle   JI   16.74L   16.98 
2.  Plumlov   PV   16.84P   17.06 
3.  Radíkov   PR   16.54L   17.27 
4.  Čechtín   TR   16.83P   17.34 
5.  Želetava   TR   17.32L   17.40 
6.  Petrovice   TR   17.37P   17.44 
7.  Urbanov   JI   17.07L   17.49 
8.  Bolatice   OP   17.39P   17.50 
9.  Lestkov   SM   17.45P   17.52 
10.  Lavičky   ZR   17.09L   17.66 
11.  Petrovice B   TR   17.39L   17.70 
12.  Bašnice   JC   17.61L   17.72 
13.  Žďár   JH   17.03L   17.74 
14.  Trstěnice   ZN   17.27P   17.77 
15.  Prchalov   NJ   17.39L   17.81 
16.  Budíkovice   TR   17.40L   17.85 
17.  Babice   VS   17.81P   17.86 
18.  Litava   BO   17.32L   17.94 
19.  Kejžlice   PE   17.71L   18.24 
20.  Svijany   LI   17.52L   18.34 
21.  Květinov   HB   18.04L   18.46 
22.  Vacenovice   HO   18.00L   18.65 
23.  Dolní Němčice   JH   18.00L   18.78 
24.  Lhenice   TP   18.46L   18.82 
25.  Seč   CR   18.78L   18.88 
26.  Lišov B   CB   18.21L   19.94 
27.  Lišov   CB   18.87L   20.54 
28.  Přibyslavice   TR   18.68P   20.72 
29.  Sedlatice   JI   17.01L   21.86 
30.  Letohrad Kunčice   UO   17.26P   25.62 
31.  Pravčice   KM   17.03L   N 
31.  Úherce   PS   N   N 
31.  Předín   TR   17.37L   N 

 

ženy:

    Družstvo   Okres   1. terč   Výs. čas 
1.  Nevcehle   JI   16.42P   16.43 
2.  Pravčice   KM   17.02L   17.37 
3.  Lhotky   ZR   17.51L   17.77 
4.  Loukov   KM   17.73L   18.32 
5.  Kunětice   PA   17.88L   18.55 
6.  Ploukonice   SM   18.79P   18.93 
7.  Čechtín   TR   19.73L   19.92 
8.  Kunovice   VS   19.33L   20.37 
9.  Vítonice   ZN   19.71L   23.45 
10.  Heraltice   TR   17.93P   38.50 
11.  Výčapy   TR   N   N 
 

 

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol.

Kontakt na sdružení

Ing. Jiří Čech
Kavalcova 11a, 792 01 Bruntál
Tel: +420 724 144 263
Email: jiri.cech(a)atlas.cz

Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes87
mod_vvisit_counterTento týden827
mod_vvisit_counterTento měsíc2991
mod_vvisit_counterCelkem673922