7. kolo | Sedlejov

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Petrovice B TR 16,97 17,41 17,41
2. Podmoklany HB 17,75 17,75 17,75
3. Lavičky ZR 17,91 17,70 17,91
3. Kámen HB 17,87 17,91 17,91
5. Lhenice TP 18,00 17,60 18,00
6. Předín TR 18,01 18,06 18,06
7. Letohrad Kunčice UO 18,11 17,71 18,11
8. Urbanov JI 17,37 18,26 18,26
8. Sedlatice JI 17,40 18,26 18,26
10. Bolatice OP 17,95 18,60 18,60
11. Bašnice JC 17,75 18,63 18,63
12. Špičky PR 18,07 18,64 18,64
13. Dolní Němčice JH 18,70 17,99 18,70
14. Babice VS 18,23 18,73 18,73
15. Radíkov PR 17,42 18,74 18,74
16. Neplachovice OP 18,20 18,86 18,86
17. Žernovník BK 17,12 18,88 18,88
18. Vrbětice ZL 18,89 18,45 18,89
19. Petrovice A TR 18,01 18,99 18,99
20. Plumlov PV 19,00 17,52 19,00
21. Jakubov TR 18,91 19,03 19,03
22. Lestkov SM 19,05 18,07 19,05
23. Starý Lískovec Sport BM 19,16 19,07 19,16
24. Stará Říše JI 18,62 19,19 19,19
25. Chrášťany LT 18,42 19,23 19,23
26. Pustkovec OV 19,45 19,11 19,45
27. Trnava TR 21,65 18,69 21,65
28. Lhotky Sport ZR 19,31 21,82 21,82
29. Radkov JI 22,41 20,39 22,41
30. Bříšťany JC 22,50 20,16 22,50
31. Řepeč TA 19,22 22,98 22,98
32. Strachoňovice JI 23,88 20,92 23,88
33. Šašovice TR 24,24 24,38 24,38
34. Hrubá Vrbka HO 21,16 25,63 25,63
35. Radotice TR 27,39 27,18 27,39
36. Pavlov JI 29,23 25,20 29,23
N Sedlejov A JI 55,76 - -
N Chotěmice TA 43,17 - -
N Výsonín CR - 19,74 -
N Heřmaneč JH 19,06 - -
N Horky TR 48,89 - -
N Netín ZR - 17,86 -
N Želetava TR 197,77 - -
N Sedlejov B JI - 20,19 -
N Úherce PS 41,21 - -
N Velké Hoštice OP 39,71 - -
N Bezděkov pod Třemšínem PB 18,53 - -
N Výčapy TR - 21,25 -
N Krasonice JI - 22,43 -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Radíkov PR 17,65 17,76 17,76
2. Výčapy Q TR 17,83 17,63 17,83
3. Nevcehle JI 18,16 16,54 18,16
4. Chrášťany LT 18,59 18,9 18,90
5. Sedlejov JI 19,1 18,44 19,10
6. Výčapy TR 19,24 19,07 19,24
7. Rozseč JI 19,32 18,31 19,32
8. Ždírec nad Doubravou HB 19,86 18,86 19,86
9. Svatoslav TR 19,42 20,2 20,20
10. Křešice LT 19,96 20,68 20,68
11. Radonín TR 18,68 25,61 25,61
12. Urbanov JI 25,72 19,01 25,72
13. Hrubá Vrbka HO 26,93 18,88 26,93
N Vítonice ZN 83,17 - -

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol 2010.

Kontakt na sdružení

Pavel BÁBÍK
696 06 Vacenovice 130
Tel: +420 602 740 214
Email: pavel.babik@babik-po.cz


Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes176
mod_vvisit_counterTento týden1068
mod_vvisit_counterTento měsíc3511
mod_vvisit_counterCelkem509404