4. kolo | Radíkov

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1 Petrovice B TR 16,79 16,77 16,79
2 Radíkov PR 16,65 16,86 16,86
3 Petrovice A TR 16,91 17,04 17,04
4 Jinolice JC 17,05 16,94 17,05
5 Špičky PR 17,17 17,01 17,17
6 Vrbětice ZL 17,24 17,22 17,24
7 Žernovník BK 17,26 17,00 17,26
8 Bezděkov pod Třemšínem PB 16,89 17,27 17,27
9 Trnava TR 16,67 17,28 17,28
10 Lavičky ZR 17,32 16,71 17,32
11 Urbanov JI 17,44 17,30 17,44
12 Neplachovice OP 17,37 17,50 17,50
13 Plumlov PV 17,51 16,91 17,51
14 Babice VS 17,25 17,53 17,53
15 Květinov HB 17,57 17,45 17,57
16 Pravčice KM 17,69 17,74 17,74
17 Lestkov SM 17,80 17,58 17,80
18 Olšovec PR 17,85 17,16 17,85
19 Úherce PS 17,73 17,95 17,95
20 SDH Kámen HB 17,89 17,97 17,97
21 Kunovice VS 17,10 17,99 17,99
22 Vésky UH 18,03 17,97 18,03
23 Bolatice OP 18,04 17,72 18,04
24 Hněvošice OP 17,21 18,10 18,10
25 Luboměř NJ 18,22 17,74 18,22
26 Starý Lískovec Sport BM 18,26 18,04 18,26
27 Hlinsko PR 18,01 18,31 18,31
28 Brodeslavy PS 18,00 18,49 18,49
29 Pasohlávky BO 17,23 18,50 18,50
30 Dolní Němčice JH 18,34 18,51 18,51
31 Valšovice PR 18,53 18,57 18,57
32 Rychlov KM 18,58 17,87 18,58
33 Pustkovec OV 18,79 17,91 18,79
34 Ústí PR 18,87 18,41 18,87
35 Radkova Lhota PR 18,88 18,34 18,88
36 Jindřichov PR 17,82 18,96 18,96
36 Opatovice PR 18,96 17,99 18,96
38 Malhotice PR 19,10 18,38 19,10
39 Výčapy TR 17,59 20,71 20,71
40 Lhota PR 19,09 21,62 21,62
41 Hostašovice NJ 19,77 22,02 22,02
42 Hřivínův Újezd ZL 16,94 22,69 22,69
43 Rychlov B KM 23,20 23,35 23,35
44 Henčlov PR 28,92 27,42 28,92
45 Paršovice PR 32,67 33,75 33,75
46 Hrubá Vrbka HO 37,81 38,00 38,00
47 Provodovice PR 39,34 19,22 39,34
N Lhota u Choryně VS 20,25 - -
N Žernovník UO - - -
N Velké Hoštice OP - - -
N Vítonice B KM - - -
N Nová Dědina KM - - -
N Jasenice VS - - -
N Netín ZR - - -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1 Nevcehle JI 16,35 16,13 16,35
2 Vitiněves JC 16,81 16,12 16,81
3 Výčapy TR 17,24 17,70 17,70
4 Vítonice ZN 17,54 17,91 17,91
5 Výčapy Q TR 17,92 17,12 17,92
6 Opatovice PR 18,55 17,85 18,55
7 Radíkov PR 18,26 18,59 18,59
8 Chrášťany LT 18,78 18,65 18,78
9 Hlinsko PR 19,01 19,75 19,75
10 Černotín PR 19,71 19,96 19,96
11 Petrov HO 20,16 19,11 20,16
12 Kunovice VS 17,39 20,96 20,96
13 Radkova Lhota PR 17,32 22,28 22,28
14 Bochoř PR 41,14 40,51 41,14
N Paršovice PR - - -
N Hrubá Vrbka HO - - -

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol 2010.

Kontakt na sdružení

Pavel BÁBÍK
696 06 Vacenovice 130
Tel: +420 602 740 214
Email: pavel.babik@babik-po.cz


Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes177
mod_vvisit_counterTento týden1069
mod_vvisit_counterTento měsíc3512
mod_vvisit_counterCelkem509405