3. kolo | Vrbětice

muži:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Plumlov  (PV) 0:16,73 0:17,10 0:17,10
2. Radíkov  (PR) 0:16,77 0:17,24 0:17,24
3. Urbanov (TR) 0:17,36 0:17,39 0:17,39
4. Neplachovice (OP) 0:16,86 0:17,65 0:17,65
4. Petrovice "B"  (TR) 0:17,37 0:17,65 0:17,65
6. Babice  (VS) 0:17,68 0:17,57 0:17,68
7. Bolatice  (OP) 0:16,98 0:17,76 0:17,76
8. Vésky  (UH) 0:17,77 0:17,73 0:17,77
8. Bezděkov pod Třemšínem  (PB) 0:17,32 0:17,77 0:17,77
10. Lavičky  (ZR) 0:17,80 0:17,03 0:17,80
11. Žernovník (BK) 0:17,81 0:17,04 0:17,81
12. Pravčice  (KM) 0:17,87 0:17,71 0:17,87
13. Úherce  (PS) 0:17,35 0:17,88 0:17,88
14. Dolní Němčice  (JH) 0:17,93 0:17,08 0:17,93
15. Netín  (ZR) 0:18,01 0:17,91 0:18,01
16. Starý Lískovec Sport  (BM) 0:18,05 0:17,27 0:18,05
17. Pasohlávky  (BO) 0:18,17 0:18,14 0:18,17
18. Květinov  (HB) 0:17,57 0:18,24 0:18,24
19. Velké Hoštice  (OP) 0:18,43 0:17,52 0:18,43
20. Částkov  (UH) 0:18,49 0:18,20 0:18,49
21. Vrbětice  (ZL) 0:18,51 0:17,19 0:18,51
21. Lestkov  (SM) 0:18,04 0:18,51 0:18,51
23. Vrbětice "B"  (ZL) 0:18,00 0:18,60 0:18,60
24. Velký Ořechov  (ZL) 0:18,61 0:17,77 0:18,61
25. Trnava  (TR) 0:16,63 0:18,66 0:18,66
25. Špičky  (PR) 0:18,66 0:18,10 0:18,66
27. Lhotsko  (VS) 0:18,93 0:18,64 0:18,93
28. Kámen  (HB) 0:19,17 0:18,77 0:19,17
29. Brodeslavy  (PS) 0:19,32 0:17,82 0:19,32
30. Mladcová  (ZL) 0:19,47 0:19,32 0:19,47
31. Hrubá Vrbka  (HO) 0:18,98 0:19,49 0:19,49
32. Mirošov  (ZL) 0:20,10 0:18,82 0:20,10
33. Bratřejov  (ZL) 0:20,88 0:20,99 0:20,99
34. Vlachovice  (ZL) 0:23,41 0:22,13 0:23,41
35. Pustkovec  (OV) 0:35,05 0:35,13 0:35,13
N Petrovice "A"  (TR) 0:16,99 - -
N Nedašov  (ZL) 0:17,40 - -
N Výčapy  (TR) - - -
N Pozděchov  (VS) - - -
N Drnovice  (ZL) - - -


ženy:

P. Družstvo Okres Levý Pravý Výsledný
1. Nevcehle (JI) 0:16,15 0:16,09 0:16,15
2. Výčapy "Q" (TR) 0:16,89 0:17,30 0:17,30
3. Chrášťany (LT) 0:17,28 0:17,68 0:17,68
4. Pravčice (KM) 0:17,80 0:16,97 0:17,80
5. Radíkov (PR) 0:18,03 0:17,80 0:18,03
6. Vítonice (ZN) 0:18,64 0:18,16 0:18,64
7. Mirošov (ZL) 0:18,86 0:18,31 0:18,86
8. Petrov (HO) 0:17,57 0:18,88 0:18,88
9. Hřivínův Újezd (ZL) 0:18,13 0:19,05 0:19,05
10. Výčapy "A" (TR) 0:19,90 0:20,37 0:20,37
11. Velký Ořechov  (ZL) 0:24,65 0:19,08 0:24,65
12. Hrubá Vrbka (HO) 0:35,00 0:34,85 0:35,00

 


Seznam aktuálních dokumentů pro pořadatelé jednotlivých kol 2010.

Kontakt na sdružení

Pavel BÁBÍK
696 06 Vacenovice 130
Tel: +420 602 740 214
Email: pavel.babik@babik-po.cz


Novinky v diskuzi

Statistika stránek

mod_vvisit_counterDnes217
mod_vvisit_counterTento týden1749
mod_vvisit_counterTento měsíc4192
mod_vvisit_counterCelkem510084